Amino Power Liquid
Kiszerelés: | 1000ml |
Gyártó: | WEIDER |
Cikkszám: | WEID022_mandarin_1000ml |
Elérhetőség: | Érdeklődjön |
Egységár: | 15,23 Ft/ml |
Íz:: | Elérhetőség: | Ár: | Kosárba |
vörösáfonya
|
Érdeklődjön
|
15.230 Ft (11.992 Ft + ÁFA)
|
|
mandarin
|
Érdeklődjön
|
15.230 Ft (11.992 Ft + ÁFA)
|
|
kóla
|
Érdeklődjön
|
15.230 Ft (11.992 Ft + ÁFA)
|
|
Leírás és Paraméterek
Javasolt felhasználás, adagolás:
1 adag edzés előtt és 2 adag edzés után, vízzel/gyümölcslével keverve
Egy adag = 15 ml
Gyorsan elérhető aminosavakat biztosít a szervezet számára!
Vízbázisú fehérjeital hidrolizátum
A termék tulajdonságai:
Vízbázisú fehérjekoncentrátum hidrolizátum leucinnal, taurinnal és B6 vitaminnal
Ellátja a szervezetet gyorsan elérhető aminosavakkal
Elősegíti a szervezet regenerálódását
Aszpartámmentes
Összetevők
Tápanyag-információ
Egységenként (100 ml) | Adagonként (15 ml) | NRV1 % / 15 ml | |
Energia | 1121 kJ/268 kcal | 168 kJ/40 kcal | |
Tápanyag | |||
Zsír | 0 g | 0 g | |
Szénhidrát | 13 g | 1,95 g | |
- amelyből cukor | 12 g | 1,8 g | |
Fehérje (protein) | 52 g | 7,8 g | |
Só | 0,39 g | 0,05 g | |
Vitamin | |||
B6-vitamin | 3,1 mg | 0,46 mg | 222 / 33,3 |
Aminosav (esszenciális) | |||
L-Leucin* | 2900 mg | 435 mg | |
Leucin* | 5,6 g | ||
L-Lizin | 3,7 g | ||
L-Valin* | 2,5 g | ||
L-Threonin | 2,2 g | ||
L-Fenilalanin | 2,1 g | ||
L-Izoleucin* | 1,7 g | ||
L-Hisztidin | 0,9 g | ||
L-Metionin | 0,7 g | ||
L-Triptofán | 0,1 g | ||
Aminosav (nem esszenciális) | |||
Glicin | 19 g | ||
L-Glutaminsav | 12,6 g | ||
L-Prolin | 11 g | ||
L-Hidroxiprolin | 10,5 g | ||
L-Arginin | 7,9 g | ||
L-Alanin | 7,7 g | ||
L-Aszpartámsav | 6,7 g | ||
L-Szerin | 3,5 g | ||
Aminosav (félig esszenciális) | |||
Taurin | 1250 mg | 187 ,5mg | |
L-Tirozin | 0,6 g | ||
L-Cisztein | 0,1 g | ||
Kombinált összetevő | |||
* BCAA | 9800 mg |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Felnőttek számára ajánlott napi vitamin- és ásványianyag-beviteli referenciaértékek (8400 kJ/2000 kcal)