Day and Night Casein
Kiszerelés: | 1800gr |
Gyártó: | WEIDER |
Cikkszám: | WEID_31281_1800gr_csokoládé tejszín |
Elérhetőség: | Jelenleg nem rendelhető |
Egységár: | 17,10 Ft/gr |
Íz:: | Elérhetőség: | Ár: | Kosárba |
vanília-tejszín
|
Jelenleg nem rendelhető
|
30.771 Ft (24.229 Ft + ÁFA)
|
|
csokoládé-tejszín
|
Jelenleg nem rendelhető
|
30.771 Ft (24.229 Ft + ÁFA)
|
|
Leírás és Paraméterek
Javasolt felhasználás, adagolás:
1 adag por (25 g) 300 ml zsírszegény tejben (1,5%), vagy vízben feloldva. Reggel, edzés után vagy legfőképp lefekvés előtt!
Egy adag = 25 g
Antikatabolikus hatású fehérje adag éjszakára!
Lassú felszívódású protein termék, kalcium-kazeináttal, a hosszabb ideig tartó aminosav ellátottságért
A termék tulajdonságai:
Magas fehérjetartalom, több mint 80%-os tisztaságú kazeinnel
Erősen antikatabolikus
Hosszabb teltségérzetet biztosít
Alacsony zsír- és szénhidráttartalom
Kevesebb, mint 1 g zsírt és szénhidrátot tartalmaz adagonként
Ellátja a testet aminosavakkal akár 7 órán keresztül is
Összetevők
Tápanyag-információ
Egységenként (100 g) | Adagonként (25 g) | NRV1 % / 25 g | |
Energia | 1539 kJ/368 kcal | 988 kJ/236 kcal | |
Tápanyag | |||
Zsír | 2,1 g | 5,3 g / 0,5 g | |
- amelyből telített zsírsav | 1,3 g | 3,6 g / 0,3 g | |
Szénhidrát | 4,8 g | 16 g / 1,2 g | |
- amelyből cukor | 1,2 g | 15 g / 0,5 g alatt | |
Fehérje (protein) | 80 g | 30 g / 20 g | |
Só | 0,6 g | 0,5 g / 0,15 g | |
Aminosav (esszenciális) | |||
L-Leucin* | 8,9 g | ||
L-Lizin | 7,5 g | ||
L-Valin* | 6,5 g | ||
L-Izoleucin* | 5,1 g | ||
L-Fenilalanin | 4,8 g | ||
L-Threonin | 4,4 g | ||
L-Hisztidin | 2,9 g | ||
L-Metionin | 2,7 g | ||
L-Triptofán | 2,1 g | ||
Aminosav (nem esszenciális) | |||
L-Glutaminsav | 20,5 g | ||
L-Prolin | 9,9 g | ||
L-Aszpartámsav | 6,7 g | ||
L-Szerin | 5,7 g | ||
L-Arginin | 3,4 g | ||
L-Alanin | 2,8 g | ||
Glicin | 1,7 g | ||
Aminosav (félig esszenciális) | |||
L-Tirozin | 4,1 g | ||
L-Cisztein | 0,4 g | ||
Kombinált összetevő | |||
* BCAA | 20,5 g |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Felnőttek számára ajánlott napi vitamin- és ásványianyag-beviteli referenciaértékek (8400 kJ/2000 kcal)