Giant Mega Mass 4000
Ár:
13.844 Ft
(10.901 Ft + ÁFA)
Kiszerelés: | 3000gr |
Gyártó: | WEIDER |
Cikkszám: | WEID_32545_3000gr_csokoládé |
Elérhetőség: | Jelenleg nem rendelhető |
Egységár: | 4,61 Ft/gr |
Íz:: | Elérhetőség: | Ár: | Kosárba |
vanília
|
Jelenleg nem rendelhető
|
13.844 Ft (10.901 Ft + ÁFA)
|
|
vanília
|
Jelenleg nem rendelhető
|
26.559 Ft (20.913 Ft + ÁFA)
|
|
eper
|
Jelenleg nem rendelhető
|
13.844 Ft (10.901 Ft + ÁFA)
|
|
eper
|
Jelenleg nem rendelhető
|
26.559 Ft (20.913 Ft + ÁFA)
|
|
csokoládé
|
Jelenleg nem rendelhető
|
13.844 Ft (10.901 Ft + ÁFA)
|
|
csokoládé
|
Rendelhető
|
26.559 Ft (20.913 Ft + ÁFA)
|
|
Leírás és Paraméterek
Javasolt felhasználás, adagolás:
1 adag 550 ml zsírszegény tejben feloldva
Egy adag = 150 g
A tömegnövelő!
Szénhidrát és fehérje keveréke mikrotápanyagokkal és tejfehérje izolátummal, a kemény testépítők igényei szerint (tömegnöveléshez)
A termék tulajdonságai:
A Mega Mass® 4000 kalóriát és tápanyagokat tartalmaz azoknak, akik a testépítést nem veszik félvállról
Speciális szénhidrát-mátrix a nagy energiaigény miatt
Nagy molekulájú keményítő hozzáadásával
Kiváló minőségű fehérje kombináció - tápanyagok az izomépítéshez
Az edzés utáni regenerációt segíti
Összetevők
Tápanyag-információ
Egységenként (100 g) | Adagonként (150 g) | NRV1 % / 150 g | |
Energia | 1553 kJ/371 kcal | 3435 kJ/820 kcal | |
Tápanyag | |||
Zsír | 3,1 g | 13 g | |
- amelyből telített zsírsav | 1,4 g | 8 g | |
Szénhidrát | 65 g | 123 g | |
- amelyből cukor | 45 g | 94 g | |
Fehérje (protein) | 19 g | 48 g | |
Só | 0,21 g | 0,96 g | |
Kreatin-monohidrát | 2267 mg | 3401 mg | |
- amelyből Kreatin | 2000 mg | 3000 mg | |
Ásványi anyag | |||
Kalcium | 300 mg | 1099 mg | 38 / 137 |
Foszfor | 274 mg | 912 mg | 39 / 130 |
Vas | 9,2 mg | 14 mg | 66 / 100 |
Cink | 5,3 mg | 10 mg | 53 / 100 |
Jód | 88 μg | 150 μg | 59 / 100 |
Vitamin | |||
C-vitamin (Aszkorbinsav) | 47 mg | 80 mg | 59 / 100 |
B3-vitamin (Niacin) | 10,4 mg | 16 mg | 65 / 100 |
E-vitamin | 7,9 mg | 12 mg | 66 / 100 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 2,7 mg | 6 mg | 45 / 100 |
B6-vitamin | 0,76 mg | 1,4 mg | 54 / 100 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0,6 mg | 1,1 mg | 55 / 100 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0,27 mg | 1,4 mg | 19 / 100 |
Folsav | 118 μg | 200 μg | 59 / 100 |
H-vitamin (Biotin) | 20,5 μg | 50 μg | 41 / 100 |
Aminosav (esszenciális) | |||
L-Leucin* | 10 g | ||
L-Lizin | 8,5 g | ||
L-Threonin | 5,9 g | ||
L-Valin* | 5,9 g | ||
L-Izoleucin* | 5,6 g | ||
L-Fenilalanin | 3,9 g | ||
L-Hisztidin | 2,6 g | ||
L-Metionin | 2,4 g | ||
L-Triptofán | 1,6 g | ||
Aminosav (nem esszenciális) | |||
L-Glutaminsav | 17,9 g | ||
L-Aszpartámsav | 9,4 g | ||
L-Prolin | 6,9 g | ||
L-Szerin | 5,1 g | ||
L-Alanin | 4,2 g | ||
L-Arginin | 3 g | ||
Glicin | 1,9 g | ||
Aminosav (félig esszenciális) | |||
L-Tirozin | 3,5 g | ||
L-Cisztein | 1,7 g | ||
Kombinált összetevő | |||
* BCAA | 24,9 g |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Felnőttek számára ajánlott napi vitamin- és ásványianyag-beviteli referenciaértékek (8400 kJ/2000 kcal)
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!