Premium Whey Protein
Kiszerelés: | 2300gr |
Gyártó: | WEIDER |
Cikkszám: | WEID010_csokoládé_nugát_2300gr |
Elérhetőség: | Érdeklődjön |
Egységár: | 25,56 Ft/gr |
Íz:: | Elérhetőség: | Ár: | Kosárba |
vanília-karamella
|
Érdeklődjön
|
58.790 Ft (46.291 Ft + ÁFA)
|
|
eper-vanília
|
Érdeklődjön
|
58.790 Ft (46.291 Ft + ÁFA)
|
|
csokoládé-nugát
|
Érdeklődjön
|
58.790 Ft (46.291 Ft + ÁFA)
|
|
Leírás és Paraméterek
Javasolt felhasználás, adagolás:
1 adag 300 ml zsírszegény tejben vagy vízben feloldva, edzés után
Egy adag = 30 g [tejben / vízben]
2 g glutamin adagonként!
Magas biológiai értékű tejsavófehérje
A termék tulajdonságai:
Savófehérje izolátum
Mikroszűrt savófehérje koncentrátum
Nagy tisztaságú, magas minőségű, szabad glutamint tartalmaz
Aszpartámmentes
60% Whey Protein Concentrate¹, 20% Whey Protein Isolate¹, 10% alacsony zsírtartalmú kakaópor, 6,7% L-glutamin, ízesítő-, emulgeálószerek: szója-lecitinek; Édesítő: Nátrium-ciklamát, Aceszulfám K,Nátrium-szacharin; Kalcium-karbonát, B6-vitamin.¹ Laktózt tartalmaz. Nyomokban glutént és tojást tartalmazhat.
Összetevők
60% Whey Protein Concentrate¹, 20% Whey Protein Isolate¹, 10% alacsony zsírtartalmú kakaópor, 6,7% L-glutamin, ízesítő-, emulgeálószerek: szója-lecitinek; Édesítő: Nátrium-ciklamát, Aceszulfám K,Nátrium-szacharin; Kalcium-karbonát, B6-vitamin.¹ Laktózt tartalmaz. Nyomokban glutént és tojást tartalmazhat.
Tápanyag-információ
Egységenként (100 g) | Adagonként (30 g [tejben / vízben]) | NRV1 % / 30 g [tejben / vízben] | |
Energia | 1649 kJ/394 kcal | 1098 kJ/262 kcal | |
Tápanyag | |||
Zsír | 5,2 g | 6,4 g / 1,6 g | |
- amelyből telített zsírsav | 3,6 g | 4,3 g / 1,1 g | |
Szénhidrát | 8,0 g | 17 g / 2,4 g | |
- amelyből cukor | 6,1 g | 16 g / 1,8 g | |
Fehérje (protein) | 76,0 g | 33 g / 23 g | |
Só | 0,61 g | 0,54 g / 0,18 g | |
Ásványi anyag | |||
Kalcium | 534 mg | 514 mg / 160 mg | 67 / 20 |
Vitamin | |||
B6-vitamin | 2,35 mg | 0,84 mg / 0,7 mg | 168 / 50 |
Aminosav (esszenciális) | |||
Leucin* | 11,3 g | ||
Lizin | 8,9 g | ||
Izoleucin* | 7,0 g | ||
Valin* | 6,7 g | ||
Threonin | 6,3 g | ||
Fenilalanin | 2,9 g | ||
Metionin | 2,0 g | ||
Hisztidin | 1,6 g | ||
Triptofán | 1,3 g | ||
Aminosav (nem esszenciális) | |||
L-Glutamin | 6 700 mg | 2 000 mg / 2 000 mg | |
Glutaminsav | 14,5 g | ||
Aszparagin (Aszpartámsav) | 9,2 g | ||
Glutamin | 6,7 g | ||
Alanin | 4,6 g | ||
Szerin | 4,4 g | ||
Prolin | 4,3 g | ||
Arginin | 2,2 g | ||
Glicin | 1,5 g | ||
Aminosav (félig esszenciális) | |||
Tirozin | 2,6 g | ||
Cisztein | 2,0 g | ||
Kombinált összetevő | |||
* BCAA | 25,0 g |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Felnőttek számára ajánlott napi vitamin- és ásványianyag-beviteli referenciaértékek (8400 kJ/2000 kcal)