Premium Whey Protein
Kiszerelés: | 500gr |
Gyártó: | WEIDER |
Cikkszám: | WEID011_vanilia_karamell_500gr |
Egységár: | 27,98 Ft/gr |
Leírás és Paraméterek
Javasolt felhasználás, adagolás:
1 adag 300 ml zsírszegény tejben vagy vízben feloldva, edzés után
Egy adag = 30 g [tejben / vízben]
2 g glutamin adagonként!
Magas biológiai értékű tejsavófehérje
A termék tulajdonságai:
Savófehérje izolátum
Mikroszűrt savófehérje koncentrátum
Nagy tisztaságú, magas minőségű, szabad glutamint tartalmaz
Aszpartámmentes
70% Whey Protein Concentrate¹, 20% Whey Protein Isolate¹,
6,7% L-glutamin, ízesítő-, emulgeálószerek: szója-lecitinek; Színezék: E150c; Édesítő: Nátrium-ciklamát, Aceszulfám K, Nátrium-szacharin; Kalcium-karbonát, B6-vitamin.¹ Laktózt tartalmaz. Nyomokban glutént és tojást tartalmazhat.
Összetevők
70% Whey Protein Concentrate¹, 20% Whey Protein Isolate¹,
6,7% L-glutamin, ízesítő-, emulgeálószerek: szója-lecitinek; Színezék: E150c; Édesítő: Nátrium-ciklamát, Aceszulfám K, Nátrium-szacharin; Kalcium-karbonát, B6-vitamin.¹ Laktózt tartalmaz. Nyomokban glutént és tojást tartalmazhat.
Tápanyag-információ
Egységenként (100 g) | Adagonként (30 g [tejben / vízben]) | NRV1 % / 30 g [tejben / vízben] | |
Energia | 1692 kJ/404 kcal | 1111 kJ/265 kcal | |
Tápanyag | |||
Zsír | 5,4 g | 6,4 g / 1,6 g | |
- amelyből telített zsírsav | 3,2 g | 4,2 g / 1,0 g | |
Szénhidrát | 6,8 g | 16 g / 2,0 g | |
- amelyből cukor | 5,9 g | 16 g / 1,8 g | |
Fehérje (protein) | 81,0 g | 34 g / 24 g | |
Só | 0,67 g | 0,55 g / 0,2 g | |
Ásványi anyag | |||
Kalcium | 534 mg | 514 mg / 160 mg | 67 / 20 |
Vitamin | |||
B6-vitamin | 2,35 mg | 0,84 mg / 0,7 mg | 168 / 50 |
Aminosav (esszenciális) | |||
Leucin* | 11,3 g | ||
Lizin | 9,1 g | ||
Izoleucin* | 7,1 g | ||
Valin* | 6,6 g | ||
Threonin | 6,4 g | ||
Fenilalanin | 2,8 g | ||
Metionin | 2,1 g | ||
Hisztidin | 1,6 g | ||
Triptofán | 1,3 g | ||
Aminosav (nem esszenciális) | |||
L-Glutamin | 6 667 mg | 2 000 mg / 2 000 mg | |
Glutaminsav | 14,5 g | ||
Aszparagin (Aszpartámsav) | 9,2 g | ||
Glutamin | 6,7 g | ||
Alanin | 4,8 g | ||
Prolin | 4,3 g | ||
Szerin | 4,3 g | ||
Arginin | 2,0 g | ||
Glicin | 1,3 g | ||
Aminosav (félig esszenciális) | |||
Tirozin | 2,5 g | ||
Cisztein | 2,1 g | ||
Kombinált összetevő | |||
* BCAA | 25,0 g |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Felnőttek számára ajánlott napi vitamin- és ásványianyag-beviteli referenciaértékek (8400 kJ/2000 kcal)