Yippie! Bar
Ár:
995 Ft
(783 Ft + ÁFA)
Kiszerelés: | 45gr |
Gyártó: | WEIDER |
Cikkszám: | WEID018_3_citromtúró_45gr |
Elérhetőség: | Érdeklődjön |
Egységár: | 22,11 Ft/gr |
Leírás és Paraméterek
Javasolt felhasználás, adagolás:
Egy adag = 1 szelet
35-37% fehérjetartalom, kevés szénhidrát!
Magas fehérje- és alacsony szénhidrát tartalmú szelet alacsony cukor tartalommal
A termék tulajdonságai:
Csökkentett szénhidrát tartalom
Alacsony cukor tartalom
Magas fehérje tartalom: 35-37% (ízenként változó)
Összetevők
Tápanyag-információ
Egységenként (100 g) | Adagonként (1 szelet) | NRV1 % / 1 szelet | |
Energia | 1703 kJ/407 kcal | 1192 kJ/285 kcal | |
Tápanyag | |||
Zsír | 19 g | 13 g | |
- amelyből telített zsírsav | 9,8 g | 6,9 g | |
Szénhidrát | 34 g | 24 g | |
- amelyből cukor | 3,5 g | 2,5 g | |
- amelyből poliol (többértékű alkohol) | 28 g | 20 g | |
Fehérje (protein) | 36 g | 25 g | |
Só | 0,4 g | 0,28 g |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Felnőttek számára ajánlott napi vitamin- és ásványianyag-beviteli referenciaértékek (8400 kJ/2000 kcal)
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!